実績紹介
全溶接型プレート式熱交換器
全溶接型プレート式熱交換器の直近の主要受注・納品実績
様々な製鉄所や施設に受注、納入いたしました。
![]() |
![]() |
|||
各種産業用途 |
各種産業用途 |
![]() |
![]() |
|||
海洋温度差発電用蒸発器 |
海洋温度差発電用凝縮器 |
装置/機器名 | 法規対応など | 材質 | 台数 | 納入先 |
2012年 | ||||
BTX凝縮器 | SUS316L |
1 |
海外鉄鋼会社 | |
発電プラント 冷却水海水冷却器 |
Ti | 1 | 海外鉄鋼会社 | |
化学プラント蒸留工程油分昇温用予熱器 | SUS316L | 1 | 海外鉄鋼会社 | |
冷延工程冷却水冷却器 | SUS316L | 1 | 海外鉄鋼会社 | |
窒素ガスクーラー | SUS316L | 1 | 国内機械メーカー | |
熱回収用蒸気加熱器(凝縮器) | SUS316L | 1 | 国内工場 | |
海洋温度差発電用蒸発器、凝縮器 | 電気事業法, 規制緩和案件 | Ti | 4 | 沖縄県 |
試験用蒸発器、凝縮器 | Ti | 1 | 国内鉄鋼会社 | |
実験設備用 各種熱交換器 | Ti | 1 | 国内研究機関 | |
2013年 | ||||
排熱発電用蒸発器、凝縮器、再生器 | SUS316L | 5 | 海外鉄鋼会社 | |
CO2回収設備用各種熱回収器 | SUS304L | 2 | 海外鉄鋼会社 | |
冷水チラー系統各種熱交換器 | SUS316L | 6 | 国内病院施設 | |
温泉発電用蒸発器、凝縮器 | 電気事業法, 規制緩和案件 | SUS316L | 2 | 温泉発電設備 |
高炉冷却設備用海水冷却器 | Ti | 1 | 海外鉄鋼会社 | |
化学プラント蒸留工程用予熱器 | Ti | 1 | 海外鉄鋼会社 | |
排熱発電用蒸発器、凝縮器、再生器 | 電気事業法, 溶接安全管理審査 | SUS316L | 5 | 国内水処理 プラントメーカー |
発電用アンモニア水 蒸発器、凝縮器 | Ti | 6 | 国内研究機関 | |
蒸気加熱器(凝縮器) | SUS316L | 1 | 国内重工メーカー | |
実験用小型凝縮器 | Ti | 1 | 国内重工メーカー | |
2014年 | ||||
イソペンタン冷却器 | 消防法 | Ti | 1 | 国内石油会社 |
R245fa凝縮器 | Ti | 1 | 国内重工メーカー | |
コークス炉COGガス脱硫プロセス用各種熱交換器 | Ti | 6 | 国内鉄鋼会社 | |
排熱発電用予熱器 | 電気事業法, 溶接安全管理審査 | SUS316L | 1 | 国内重工メーカー |
温泉発電用蒸発器、凝縮器 | 電気事業法, 規制緩和案件 | Ti | 3 | 国内重工メーカー |
排熱発電用蒸発器、凝縮器 | 電気事業法 | SUS316L | 2 | 国内エンジ会社 |
2015年 | ||||
排熱発電用蒸発器、凝縮器 | 電気事業法 | SUS316L | 2 | 国内電気メーカー |
コークス炉COGガス精製プロセス用各種熱交換器(循環水、冷却) | Ti | 3 | 国内鉄鋼会社 | |
コークス炉COGガス脱硫プロセス用各種熱交換器(高温空気海水冷却) | Ti | 2 | 国内鉄鋼会社 | |
BTX凝縮器 | Ti | 1 | 海外鉄鋼会社 | |
ガス冷却器、蒸気加熱器 |
第一種圧力容器 第二種圧力容器 |
SUS316L | 2 | 国内化学会社 |
排熱発電用蒸発器、凝縮器 | 船級(NK) | Ti | 2 | 国内海運会社 |
2016年 | ||||
空気加熱器 | 第二種圧力容器 | Ti | 1 | 国内タイヤメーカー |
温泉発電用蒸発器 | 電気事業法 | Ti | 1 | 国内重工メーカー |
温泉発電用凝縮器 | 電気事業法 | SUS316L | 1 | 国内エンジ会社 |
蒸留塔凝縮器、冷却器 | Ti | 2 | 国内化学会社 | |
海洋温度差発電用蒸発器、凝縮器 | 電気事業法 | Ti | 2 | 国内研究機関 |
コークス炉COGガス精製プロセス用安水冷却器(実験) | Ti | 1 | 国内鉄鋼会社 | |
プロセスガス凝縮器 | 消防法 | Ti | 1 | 国内化学会社 |
ドレーン排熱回収装置 | 第二種圧力容器 | Ti | 1 | 国内タイヤメーカー |
2017年 | ||||
蒸留塔リボイラー、コンデンサー、プレヒーター |
第一種圧力容器 | SUS316L | 3 | 国内化学会社 |
蒸留塔予熱器、加熱器 | 第一種圧力容器 | SUS316L | 2 | 国内化学会社 |
LN2気化器 | 高圧ガス保安法 | SUS316L | 1 | 国内造船会社 |
アセトン凝縮器 | 第二種圧力容器 | Ti | 2 | 国内化学会社 |
硫酸アンモニウム設備安水クーラー | Ti | 1 | 国内鉄鋼会社 | |
留出水クーラー | Ti | 1 | 国内化学会社 | |
凝縮水クーラー | SUS304L | 1 | 国内化学会社 | |
ブラインクーラー | Ti | 1 | 国内ガス会社 | |
スクラバー廃温水熱回収 | Ti | 1 | 国内食品会社 | |
2018年(予定含む) | ||||
温泉水発電用蒸発器 | 電気事業法 | Ti | 1 | 国内電気設備メーカー |
アセトン凝縮器 | 第二種圧力容器 | SUS304L | 2 | 国内化学会社 |
COGガス精製プロセス安水クーラー | Ti | 1 | 国内鉄鋼会社 | |
LN2気化器 | 高圧ガス保安法 | SUS316L | 1 | 国内造船会社 |
海洋温度差発電
海洋温度差発電実証プラント(沖縄県久米島町)

時期 | 概要 |
---|---|
2012年7月 | IHIプラント建設株式会社、横河電機株式会社、及び当社は、沖縄県の「平成24年度海洋深層水の利用高度化に向けた発電利用実証事業」委託公募に共同で応募し、採択されました。 当社は海洋温度差発電実証プラントの発電ユニットと熱交換ユニットの設計・製造を担当しました。 |
2013年3月 | 同実証プラント試運転において、初の発電に成功しました。 |
現在 | 海洋温度差発電技術に関する実証試験を実施するとともに、将来の海洋温度差発電設備の実用化に向けて、発電に係る費用の低減、洋上型海洋温度差発電設備の設置の可能性の検討を行なっています。 また、海洋温度差発電に利用した後の海洋深層水の利用の可能性及び方法を調査・検討しています。 |
設置場所 : 沖縄県海洋深層水研究所(久米島町)
最大出力 : 50キロワット
温 熱 源 : セ氏25~30度の海の表層水
冷 熱 源 : セ氏8~10度の水深612メートルから取水した深層水
作動流体 : 代替フロン(R134a)
※海洋温度差発電実証プラントへの見学申込み等は、www.otecokinawa.com
をご覧ください。
沖縄県海洋深層水研究所(久米島町)

佐賀大学 海洋エネルギー研究センター(IOES)
佐賀大学の海洋エネルギー研究センター(IOES)に研究開発用OTEC設備を納入しました。

- ウエハラサイクルOTEC基礎実験装置(30kW)
- 海水淡水化基礎実験装置(10t/日)
- 水素製造及び貯蔵基礎実験装置
- リチウム回収基礎実験装置
- 海洋深層水環境模擬実験装置
フィジビリティ・スタディ、設計など
時期 | 案件名 | 概要 | 委託・補助 |
---|---|---|---|
【OTEC】 | |||
2006年12月 | 海外プラントソリューションズ事業アドバイザリーサービス調査 | キューバにおける海洋温度差発電(OTEC)実証プラント建設計画の調査 | 日本プラント協会 |
2007年10月 | 中東等投資等促進ミッション派遣事業 | オマーンにおける海洋温度差・排水熱温度差発電・造水事業の調査 | 中東協力センター |
2007年12月 | 海外プラント推進協力支援事業(アドバイザリー・サービス実施事業) | フランス領ポリネシア、フランス領ニューカレドニア、バヌアツにおける海洋温度差発電(OTEC)プラント建設プロジェクトの調査 | 日本プラント協会 |
2008年8月 | 海外プラント推進協力支援事業(フィジビリティ調査) | キューバにおける海洋温度差発電(OTEC)実証プラント建設プロジェクトの調査 | 日本プラント協会 |
2010年8月 | 総務省 緑の分権改革推進事業 | 沖縄県久米島町における海洋深層水複合利用の基本調査 | 沖縄県久米島町 |
2009年5月 | フランス領ニューカレドニア・グアロ デバにおけるOTEC及びSWACプロジェクト事業性調査 | フランス領ニューカレドニア・グアロ デバにおける海洋温度差発電(OTEC)/海洋深層水による冷房(SWAC)の事業性の調査 | ニューカレドニア サウス・プロヴィンス (当社はXenesys Pacific Research & Serviceからの再委託) |
2010年2月 | Tahiti/洋上OTECプロジェクト事業性調査 | フランス領ポリネシアにおける洋上OTECプロジェクトの事業性の調査 | 仏国海外県・海外領土省、仏領ポリネシア政府、パシフィックOTEC、DCNS (当社はパシフィックOTECからの再委託先) |
2012年7月 | 平成24年度海洋深層水の利用高度化に向けた発電利用実証事業 | 沖縄県海洋深層水研究所(久米島町)において、実証試験を行う | 沖縄県 |
2014年7月 | 低炭素地域づくり事業化計画策定支援事業 | 久米島町と共同して、深層海水を用いた低炭素地域づくりの計画を策定する。 | 日本離島センター(環境省) |
【DTEC】 | |||
2003年12月 | 中東産油国投資促進事業(技術指導事業) | サウジアラビア・ジュベイルにおける発電造水複合プラント附属海洋エネルギー造水システムプラント建設計画の調査 | 中東協力センター |
2004年8月 | 中東産油国投資促進事業(技術指導事業) | ゼネシス・アラビア社(サウジアラビア)関連プロジェクトへの技術指導 | 中東協力センター |
2005年8月 | 中東産油国投資促進事業(技術指導事業) | サウジアラビアにおける工場排熱利用発電/造水プラント建設計画、並びに海洋温度差利用造水プラント建設計画の調査 | 中東協力センター |
2005年11月 | 石油・天然ガス資源開発等調査およびエネルギー使用合理化調査 | クウェートにおける温度差エネルギー技術による製油所の排熱回収型発電造水事業の調査 | 日本貿易振興機構 |
2007年4月 | 産油国石油精製技術等対策事業費補助金 | アラブ首長国連邦・カタール・サウジアラビアにおける温度差エネルギー技術による排熱回収型発電・造水システムの適用性に関する調査 | 国際石油交流センター |
2007年6月 | 石油資源開発等支援調査 | カタールにおける温度差エネルギー利用技術による造水強化事業の調査 | 日本貿易振興機構 |
2008年9月 | 石油資源開発等支援調査事業 ※三菱商事㈱殿と共同提案 |
アラブ首長国連邦の石油下流部門における環境対応型省エネ発電・造水事業の調査 | 日本貿易振興機構 |
2009年4月 | 産油国石油精製技術等対策事業費補助金 | カザフスタンにおける温度差エネルギー技術による排熱回収型発電・造水システム(DTEC)の適用性に関する調査 | 国際石油交流センター |
2010年7月 | 海外プラント推進協力事業(フィジビリティ調査) | カザフスタンにおける排熱温度差発電(DTEC)プラント建設計画の調査 | 日本プラント協会 |
2009年3月 | Tahiti Punaruu発電所 DTECプラント建設 FSプロジェクト | タヒチ・プナルー発電所におけるDTECプラント建設のため事業性の調査 | タヒチ電力 (当社はXenesys Pacific Research & Serviceからの再委託) |
2010年11月 | TAKREER Ruwais製油所 DTECプラント建設 FEEDプロジェクト ※東洋タイよりLICENSOR サービス業務を下請受注 |
UAE アブダビのルワイス製油所におけるDTECプラント建設のためのFEED事業 | 東洋タイ |
2012年8月 | 排熱温度差発電(DTEC)への適用を目的とした産業廃棄物処理設備からの熱回収の実証 | 産業廃棄物処理施設で未利用となっている焼却排熱を排熱温度差発電(DTEC)の熱源として利用し、熱回収効率等の検証を行う。 | 佐賀県 |
2013年10月 |
外務省政府開発援助海外経済協力事業(本報技術活用等途上国支援推進事業)委託費「案件化調査」 ※日本蓄電器工業㈱・オガワ精機㈱・オーピーシー㈱の共同企業体への補強として参画 |
インドネシア国における未利用廃棄地中熱源(再生可能エネルギー)の有効活用による村落電化のための案件化調査-小型排熱温度差発電(Mini-DTEC)の普及 | 外務省 |
2013年10月 | 次世代海洋環境関連技術研究開発 | ばら積船からのCO2削減のための各種省エネ手法・装置の開発および投資回収に関する研究 –低温排熱発電システムの利用- | 国土交通省 |
【その他】 | |||
2002年6月 | IMS国際共同研究費助成金 | 地中熱ヒートポンプシステムの研究開発 | 新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
2002年7月 | 先進的中小企業新分野進出支援事業 | 温度差発電用プレート式熱交換器の研究開発 | 兵庫県 |
2003年4月 | エネルギー使用合理化技術開発費補助金(エネルギー使用合理化知的生産システム開発) | 地中熱ヒートポンプシステムの研究開発 | 経済産業省 |
2004年8月 | 新規産業創造技術開発費補助金(エネルギー使用の合理化に資するもの) | 低温排熱発電に供する2相式全溶接プレート式熱交換器の研究開発 | 経済産業省 |
2005年4月 | 新規産業創造技術開発費補助金(エネルギーの使用の合理化又は石油代替エネルギーの開発及び利用に資するもの) | 低温排熱発電に供する2相式全溶接プレート式熱交換器の研究 | 経済産業省 |
2006年9月 | 産業技術実用化開発費助成金 | 温度差エネルギーを用いた排熱回収型海水淡水化装置の高効率化の研究開発 | 新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
2007年3月 | 佐賀県海洋温度差発電技術企業立地促進補助金 | 海洋温度差発電関連製品等の研究開発を行う施設の新設 | 佐賀県 |
2007年6月 | エネルギー使用合理化技術戦略的開発 | 排熱利用小型温度差発電システムの研究開発 | 新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
2009年8月 | イノベーション実用化助成事業 | 海洋温度差を中心とした低位温度差発電用熱交換器の大型化の研究開発 | 新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
2009年12月 | 平成21年度ものづくり中小企業製品開発等支援補助金 (試作開発等支援事業) | 低温度差発電用プレート式熱交換器の生産性・品質向上に関する技術の研究開発 | 全国中小企業団体中央会 |